-
Edelstahl schraubt Nuss-Bolzen
-
Hochfeste Bolzen
-
Verzinkte Bolzen und Nüsse
-
Gewindeschneidschrauben
-
Edelstahl-Sechskantmuttern
-
Wind-Energie-Befestiger
-
Sonnenkollektor-Befestiger
-
Automobilbefestiger
-
Nyloneinsatz-Kontermuttern
-
Flache Stahlwaschmaschine
-
Bolzen-Gewindestange
-
Kohlenstoffstahl-Flansch-Nüsse
-
Stahlmaschinen-Schrauben
-
Federstahl-Waschmaschinen
-
Niete und Stifte
Verschluss-Lärm Dacromet Nord 25201 doppelte Falten-Selbstkeil-Federringe für Wind-Energie
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | XGFH |
Zertifizierung | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Modellnummer | DIN25201 |
Min Bestellmenge | 10000pcs |
Preis | 0.01-0.2usd/pc |
Verpackung Informationen | Kasten 20-25KG/Carton und dann Palette. |
Lieferzeit | 3-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500000PCS pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | KeilFederring | Standard | DIN2201 |
---|---|---|---|
Material | 65Mn | Grad | 520HV |
Ende | Dacromet | FADEN | Grob |
Maßsystem | Metrisch | Art | Doppelter Verschluss |
Markieren | Nord-Verschluss-Lärm 25201 xianggu,Lärm 25201 nord Verschluss xianggu,Doppeltes Falten-Selbstkeil-Federringe xianggu |
Produkt-Beschreibung:
Verschluss Ende-DIN25201 Dacromet Nord doppelte Falten-Selbstkeil-Federringe
Verschluss Ende-DIN25201 Dacromet Nord doppelte Falten-Selbstkeil-Federringe hergestellt in China.
Nord-Federringe haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit und können wiederverwendet werden bis 5mal.
Sie sind im Faden verfügbar, der von M3 zu M42 sortiert wird und Durchmesser von 7mm bis 63mm und sie entsprechen dem Standard DIN25201.
Vorteile:
Resist Lockerung verursacht durch Erschütterung oder Bewegung;
Leichtigkeit der Versammlung und der Zerlegung;
Blockierungsfunktion wird nicht durch Schmierung verloren;
Positive Blockierung auf den niedrigen und hohen Vorspannungsniveaus;
Die gleichen Temperatureigenschaften als Standardbolzen oder Nuss;
Wiederverwendbare bis 5 Zeiten.
Produktname | Verschluss Ende-DIN25201 Dacromet Nord doppelte Falten-Selbstkeil-Federringe |
Standard: | LÄRM, ASTM/ANSI JIS EN-ISO, AS, GB |
Material | Kohlenstoffstahl: Q235, #45,65Mn; Edelstahl: SS304, SS316, SS316L |
Stahlsorte: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Vollenden | Schwarzoxid, HDG (heißes Bad galvanisiert), verzinkt, Dacromet |
Verwandte Produkte | Bolzen und Nüsse |
Anwendungen |
Diese Federringe garantieren, dass die Bolzen und Schrauben, die Querbelastungen, dem Rattern oder den Erschütterungen unterworfen werden, nicht lose funktionieren. Ein Gelenk ist auch auf niedrigen Ständen der Spannung sicher. Wenn der Bolzen oder die Nuss neigt, sich in den Schraubenverbindungen unter dynamischem Druck unabhängig zu lösen, trägt der Bolzen oder die Nuss seinen positiven Federring mit ihm, die geneigten Oberflächen, welches Laufs direkt oben gegen die winkligen Oberflächen der Gegenwaschmaschine. In den anderen Wörtern mehr eine Schraubenverbindung versucht, sich zu lösen, die sicher Keilaktion der Waschmaschine blockiert den Versuch. |
Produkte auf Lager | Federring auf Lager mit Schwarzoxid, verzinkt und HDG |
Erhalten Sie freie Proben für Standardbefestiger von Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd | |
Fokus auf Lieferungsbefestigern der hohen Qualität. |
Zeichnung:
Selbstsichernde Waschmaschine der doppelten Falte | ||||||||||
LÄRM 25201 | ||||||||||
d | 螺栓规格 | d (Millimeter) | DC (Millimeter) | h (Millimeter) | ||||||
米制 | 英制 | Minute | maximal | Nom | Minute | maximal | Nom | Minute | maximal | |
3 | M3 | #5 | 3,3 | 3,5 | 7 | 6,8 | 7,2 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
3,5 | M3.5 | #6 | 3,8 | 4 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
3,5 | M3.5 | #6 | 3,8 | 4 | 9 | 8,8 | 9,2 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
4 | M4 | #8 | 4,3 | 4,5 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
4 | M4 | #8 | 4,3 | 4,5 | 9 | 8,8 | 9,2 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
5 | M5 | #10 | 5,3 | 5,5 | 9 | 8,8 | 9,2 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
5 | M5 | #10 | 5,3 | 5,5 | 10,8 | 10,6 | 11 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
6 | M6 | / | 6,4 | 6,6 | 10,8 | 10,6 | 11 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
6 | M6 | / | 6,4 | 6,6 | 13,5 | 13,3 | 13,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
1/4 | / | 1/4 | 7,1 | 7,3 | 11,5 | 11,3 | 11,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
1/4 | / | 1/4 | 7,1 | 7,3 | 13,5 | 13,3 | 13,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
8 | M8 | 5/16 | 8,6 | 8,8 | 13,5 | 13,3 | 13,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
8 | M8 | 5/16 | 8,6 | 8,8 | 16,6 | 16,4 | 16,8 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
3/8 | / | 3/8 | 10,1 | 10,5 | 16,6 | 16,4 | 16,8 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
3/8 | / | 3/8 | 10,1 | 10,5 | 21,2 | 20,8 | 21,2 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
10 | M10 | / | 10,5 | 10,9 | 16,6 | 16,4 | 16,8 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
10 | M10 | / | 10,5 | 10,9 | 21 | 20,8 | 21,2 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
11 | M11 | 7/16 | 11,2 | 11,6 | 18,5 | 18,3 | 18,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
12 | M12 | / | 12,8 | 13,2 | 19,5 | 19,3 | 19,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
12 | M12 | / | 12,8 | 13,2 | 25,4 | 25,2 | 25,6 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
1/2 | / | 1/2 | 13,3 | 13,7 | 19,5 | 19,3 | 19,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
1/2 | / | 1/2 | 13,3 | 13,7 | 25,4 | 25,2 | 25,6 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15,4 | 23 | 22,8 | 23,2 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15,4 | 30,7 | 30,5 | 30,9 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
16 | M16 | 5/8 | 16,8 | 17,2 | 25,4 | 25,2 | 25,6 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
16 | M16 | 5/8 | 16,8 | 17,2 | 30,7 | 30,5 | 30,9 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
18 | M18 | / | 19,3 | 19,7 | 29 | 28,8 | 29,2 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
18 | M18 | / | 19,3 | 19,7 | 34,5 | 34,3 | 34,7 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
3/4 | / | 3/4 | 19,8 | 20,2 | 30,7 | 30,5 | 30,9 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
3/4 | / | 3/4 | 19,8 | 20,2 | 39 | 38,8 | 39,2 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
20 | M20 | 21,2 | 21,6 | 30,7 | 30,5 | 30,9 | 3,4 | 3,15 | 3,65 | |
20 | M20 | 21,2 | 21,6 | 39 | 38,8 | 39,2 | 3,4 | 3,15 | 3,65 | |
22 | M22 | 7/8 | 23,2 | 23,6 | 34,5 | 34,3 | 34,7 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
22 | M22 | 7/8 | 23,2 | 23,6 | 42 | 41,8 | 42,2 | 4,6 | 4,35 | 4,85 |
24 | M24 | 25,1 | 25,5 | 39 | 38,8 | 39,2 | 3,4 | 3,15 | 3,65 | |
24 | M24 | 25,1 | 25,5 | 48,5 | 48,3 | 48,7 | 4,6 | 4,35 | 4,85 | |
1 | / | 1 | 27,7 | 28,1 | 39 | 38,7 | 39,3 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
1 | / | 1 | 27,7 | 28,1 | 48,5 | 48,2 | 48,8 | 4,6 | 4,35 | 4,85 |
27 | M27 | 28,2 | 28,6 | 42 | 41,7 | 42,3 | 5,8 | 5,55 | 6,05 | |
27 | M27 | 28,2 | 28,6 | 48,5 | 48,2 | 48,8 | 5,8 | 5,55 | 6,05 | |
30 | M30 | 1-1/8 | 31,2 | 31,6 | 47 | 46,7 | 47,3 | 5,8 | 5,55 | 6,05 |
30 | M30 | 1-1/8 | 31,2 | 31,6 | 58,5 | 58,2 | 58,8 | 6,6 | 6,1 | 7 |
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind Fabrik und Soem sind verfügbar.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 2-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind, oder es ist 15-30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand oder L/C.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.