-
Edelstahl schraubt Nuss-Bolzen
-
Hochfeste Bolzen
-
Verzinkte Bolzen und Nüsse
-
Gewindeschneidschrauben
-
Edelstahl-Sechskantmuttern
-
Wind-Energie-Befestiger
-
Sonnenkollektor-Befestiger
-
Automobilbefestiger
-
Nyloneinsatz-Kontermuttern
-
Flache Stahlwaschmaschine
-
Bolzen-Gewindestange
-
Kohlenstoffstahl-Flansch-Nüsse
-
Stahlmaschinen-Schrauben
-
Federstahl-Waschmaschinen
-
Niete und Stifte
Stahl ASTM F436 strukturelle Waschmaschine der 1/2 ZOLL Typ- 1schwarzoxid-Fender-Waschmaschinen-
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | XGFH |
Zertifizierung | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Modellnummer | Typ 1 ASTM F436 |
Min Bestellmenge | 1000PCS |
Preis | 0.01-0.2usd/pc |
Verpackung Informationen | Kasten 25KG/Carton und dann Palette. |
Lieferzeit | 3-10workdays |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500000pcs pro Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Stahl strukturelle flache Waschmaschine | Standard | ASTM F436 |
---|---|---|---|
Material | Kohlenstoffstahl C45 | Ende | Schwarzoxid |
Größe | Innerer Durchmesser von 1/2“ bis 3" | Maßsystem | Zoll |
Art | Typ 1 | Markierung | F436 und S |
Hervorheben | Typ- 1schwarzoxidfender-Waschmaschinen xianggu,1/2 ZOLLschwarzoxidfender-Waschmaschinen xianggu,Strukturelles xianggu Waschmaschine ASTM f436 |
Produkt-Beschreibung:
Typ- 1schwarzoxid-Stahl strukturelle flache Waschmaschine ASTM F436
Typ- 1schwarzoxid-Stahl strukturelle flache Waschmaschine ASTM F436 hergestellt in China.
Wir bieten kohlenstoffarmen Stahl, legierten Stahl des Stahl-, Edelstahl und Messing, Aluminiumlegierung Waschmaschinen an.
Waschmaschinen können erhitzt werden, oxidierte galvanisierte, schwarze Zink-, Verkupferung des schwarzen, galvanisierten, heißen Eimers, Vernickelung, Verchromung, Dakota und andere Behandlungen, um verschiedene Korrosionsbeständigkeits- oder Stärkebedingungen zu erfüllen.
Geben Sie bitte diese Anforderung in Ihrer Untersuchung an.
Produktname | Typ- 1schwarzoxid-Stahl strukturelle flache Waschmaschine ASTM F436 |
Standard: | LÄRM, ASTM/ANSI JIS EN-ISO, AS, GB |
Material | Kohlenstoffstahl: Q235, #45,65Mn; Edelstahl: SS304, SS316, SS316L |
Stahlsorte: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Vollenden | Schwarzoxid, HDG (heißes Bad galvanisiert), verzinkt, Dacromet |
Verwandte Produkte | Strukturelle Bolzen A325 und A490 ASTM, ASTM A563 AVW und schwere Nüsse A194 2H |
Kundengebundene Produkte Vorbereitungs- und Anlaufzeit |
Hauptsaison: 15-30days, lockere Jahreszeit: 10-15days |
Produkte auf Lager | Waschmaschine des Typ- 1f436 auf Lager mit Schwarzoxid, verzinkt und HDG |
Erhalten Sie freie Proben für Standardbefestiger von Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd | |
Fokus auf Lieferungsbefestigern der hohen Qualität. |
Produktbeschreibung:
Stahl Waschmaschinen | |||||||
ASTM F436-2010 | |||||||
![]() |
|||||||
Nom | DC (ich) | d (ich) | h (ich) | n (ich) | |||
Nom | Stärke | ||||||
Größe | Minute | maximal | Minute | maximal | Minute | ||
1/4 | 0,625 | 0,281 | 0,051 | 0,08 | / | / | 0,219 |
5/16 | 0,688 | 0,344 | 0,051 | 0,08 | / | / | 0,281 |
3/8 | 0,813 | 0,406 | 0,051 | 0,08 | / | / | 0,344 |
7/16 | 0,922 | 0,469 | 0,051 | 0,08 | / | / | 0,406 |
1/2 | 1,063 | 0,531 | 0,097 | 0,177 | 0,305 | 0,375 | 0,438 |
9/16 | 1,188 | 0,625 | 0,11 | 0,177 | 0,305 | 0,375 | 0,5 |
5/8 | 1,313 | 0,688 | 0,122 | 0,177 | 0,305 | 0,375 | 0,563 |
3/4 | 1,468 | 0,813 | 0,122 | 0,177 | 0,305 | 0,375 | 0,656 |
7/8 | 1,75 | 0,938 | 0,136 | 0,177 | 0,305 | 0,375 | 0,781 |
1 | 2 | 1,063 | 0,136 | 0,177 | 0,305 | 0,375 | 0,875 |
1-1/8 | 2,25 | 1,188 | 0,136 | 0,177 | 0,305 | 0,375 | 1 |
1-1/4 | 2,5 | 1,375 | 0,136 | 0,177 | 0,305 | 0,375 | 1,094 |
1-3/8 | 2,75 | 1,5 | 0,136 | 0,177 | 0,305 | 0,375 | 1,219 |
1-1/2 | 3 | 1,625 | 0,136 | 0,177 | 0,305 | 0,375 | 1,313 |
1-3/4 | 3,375 | 1,875 | 0,178 | 0,28 | 0,305 | 0,375 | 1,531 |
2 | 3,75 | 2,125 | 0,178 | 0,28 | 0,305 | 0,375 | 1,75 |
2-1/4 | 4 | 2,375 | 0,24 | 0,34 | 0,305 | 0,375 | 2 |
2-1/2 | 4,5 | 2,625 | 0,24 | 0,34 | 0,313 | 0,375 | 2,188 |
2-3/4 | 5 | 2,875 | 0,24 | 0,34 | 0,313 | 0,375 | 2,406 |
3 | 5,5 | 3,125 | 0,24 | 0,34 | 0,313 | 0,375 | 2,625 |
3-1/4 | 6 | 3,375 | 0,24 | 0,34 | 0,313 | 0,375 | 2,875 |
3-1/2 | 6,5 | 3,625 | 0,24 | 0,34 | 0,313 | 0,375 | 3,063 |
3-3/4 | 7 | 3,875 | 0,24 | 0,34 | 0,313 | 0,375 | 3,313 |
4 | 7,5 | 4,125 | 0,24 | 0,34 | 0,313 | 0,375 | 3,5 |
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind Fabrik und Soem sind verfügbar.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 2-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind, oder es ist 15-30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand oder L/C.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.