-
Edelstahl schraubt Nuss-Bolzen
-
Hochfeste Bolzen
-
Verzinkte Bolzen und Nüsse
-
Gewindeschneidschrauben
-
Edelstahl-Sechskantmuttern
-
Wind-Energie-Befestiger
-
Sonnenkollektor-Befestiger
-
Automobilbefestiger
-
Nyloneinsatz-Kontermuttern
-
Flache Stahlwaschmaschine
-
Bolzen-Gewindestange
-
Kohlenstoffstahl-Flansch-Nüsse
-
Stahlmaschinen-Schrauben
-
Federstahl-Waschmaschinen
-
Niete und Stifte
Dacromet Din 25201 Doppelfalt-Wegelwascher für Windenergie
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | XGFH |
Zertifizierung | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Modellnummer | DIN25201 |
Min Bestellmenge | 10000pcs |
Preis | 0.01-0.2usd/pc |
Verpackung Informationen | Kasten 20-25KG/Carton und dann Palette. |
Lieferzeit | 3-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500000PCS pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Wedge washer | Standard | DIN2201 |
---|---|---|---|
Material | 65Mn | Grade | 520HV |
Finish | Dacromet | Thread | Coarse |
System of measurement | Metric | Type | Double |
Hervorheben | Nord-Verschluss-Lärm 25201 xianggu,Lärm 25201 nord Verschluss xianggu,Doppeltes Falten-Selbstkeil-Federringe xianggu |
Beschreibung des Produkts:
DIN25201 Finale Dacromet Doppelfalt-Selbstwäscher
DIN25201 Finale Dacromet Doppelfalt-Selbst-Wegel Waschmaschinen in China.
Waschmaschinen sind sehr korrosionsbeständig und können bis zu 5 Mal wiederverwendet werden.
Sie sind in Garngrößen von M3 bis M42 und Durchmessern von 7 mm bis 63 mm erhältlich und entsprechen der Norm DIN25201.
Vorteile:
Widerstand gegen durch Vibrationen oder Bewegung verursachte Lockerung;
Einfache Montage und Demontage;
die Funktion durch Schmieren nicht verloren geht;
Positiv bei niedrigen und hohen Vorbelastungswerten;
Dieselben Temperaturmerkmale wie bei Standardschrauben oder -muttern;
Mehrfachverwendbar bis zu 5 Mal.
Produktbezeichnung | DIN25201 Finale Dacromet Doppelfalt-Selbstwäscher |
Standard: | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB |
Material | Kohlenstoffstahl:Q235,#45,65Mn;Edelstahl:SS304,SS316,SS316L |
Stahlgehalt: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Veredelung | Schwarzes Oxid, HDG, galvanisiert, Zinkplattiert, Dacromet |
Verwandte Produkte | Schrauben und Muttern |
Anwendungen |
Diese Schraubschrauben sorgen dafür, daß Schrauben und Schrauben, die Querbelastungen, Schabern oder Vibrationen ausgesetzt sind, nicht loslaufen.Wenn sich die Schraube oder die Mutter in verschraubten Verbindungen unter dynamischer Belastung unabhängig löstDie Schraube oder Mutter trägt ihren Positivspüler, dessen geneigte Oberflächen direkt gegen die winkligen Oberflächen der Zählerspülmaschine laufen. Mit anderen Worten, je mehr ein verschraubtes Gelenk versucht, sich selbst zu lösen, desto sicherer versucht die Keilwirkung der Waschmaschine. |
Lagerprodukte | Waschmaschine mit Schwarzoxid, Zinkplattierung und HDG |
Holen Sie sich kostenlose Proben für Standardbefestigungsmittel von Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd. | |
Konzentrieren Sie sich auf die Lieferung hochwertiger Befestigungsmaterialien. |
Zeichnung:
Doppelklappbare Selbstwaschmaschine | ||||||||||
DIN 25201 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
d | 螺栓 Spezifikation | d(mm) | dc(mm) | h(mm) | ||||||
Mischungen | Einheitlich | Min. | maximal | Name | Min. | maximal | Name | Min. | maximal | |
3 | M3 | # 5 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1 / 4 | / | 1 / 4 | 7.1 | 7.3 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1 / 4 | / | 1 / 4 | 7.1 | 7.3 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 21 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
11 | M11 | 7/16 | 11.2 | 11.6 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1 / 2 | / | 1 / 2 | 13.3 | 13.7 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1 / 2 | / | 1 / 2 | 13.3 | 13.7 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 23 | 22.8 | 23.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 29 | 28.8 | 29.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 42 | 41.8 | 42.2 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 48.5 | 48.3 | 48.7 | 4.6 | 4.35 | 4.85 | |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 39 | 38.7 | 39.3 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 42 | 41.7 | 42.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 47 | 46.7 | 47.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 58.5 | 58.2 | 58.8 | 6.6 | 6.1 | 7 |
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik und OEM sind erhältlich.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 2-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind, oder es sind 15-30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, je nach Menge.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30% T/T im Voraus, Saldo vor Versand oder L/C.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.