-
Edelstahl schraubt Nuss-Bolzen
-
Hochfeste Bolzen
-
Verzinkte Bolzen und Nüsse
-
Gewindeschneidschrauben
-
Edelstahl-Sechskantmuttern
-
Wind-Energie-Befestiger
-
Sonnenkollektor-Befestiger
-
Automobilbefestiger
-
Nyloneinsatz-Kontermuttern
-
Flache Stahlwaschmaschine
-
Bolzen-Gewindestange
-
Kohlenstoffstahl-Flansch-Nüsse
-
Stahlmaschinen-Schrauben
-
Federstahl-Waschmaschinen
-
Niete und Stifte
Edelstahl-metrische Nüsse GBs 6184 entspringen Endmetalleinsatz-Kontermuttern
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | XGFH |
Zertifizierung | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Modellnummer | GB6184 |
Min Bestellmenge | 100PCS |
Preis | 0.1-2.5usd/pc |
Verpackung Informationen | 25kg pro Kohlenstoffkasten und dann -palette. |
Lieferzeit | 5-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000pcs pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStandard | GB6184 | Name | Hexen-Kontermuttern |
---|---|---|---|
Material | Edelstahl 316 | Grad | A4-80 |
Ende | Sauber und hell | Art | Abschrägung |
Schlüssel | HEXE | FADEN | Grob |
Hervorheben | Metrisches xianggu Nüsse Edelstahls GBs 6184,metrisches xianggu Nüsse des Edelstahls,Metalleinsatz-Kontermuttern xianggu |
Metrische Edelstahl-Frühling-Halt-Kontermuttern asphaltieren Einsatz-Kontermuttern
Produkt-Beschreibung:
Für einen sicheren Griff, in dem Chemikalien ein Interesse sind, diese Edelstahlkontermuttern-auch bekannt, als Fuji einen Frühling Kontermutter-haben, der Spannung schafft, wenn er festgezogen wird. Verwenden Sie sie ohne verlierende Holdingmacht wie Sie tun mit Nyloneinsatzkontermuttern wieder. Gemacht vom Metall, halten sie hohen Temperaturen und Erschütterung stand. Sie sind für einfache Installation und Abbau bestimmt. Mai ist milde magnetisch.
Produkt-Zeichnung:
Maßgebliche Drehmoment-Art Ganzmetallsechskant-Muttern | |||||
GB/T6184-2000 | |||||
![]() |
|||||
d (Millimeter) | P (Millimeter) | h (Millimeter) | s (Millimeter) | ||
Minute | maximal | Minute | maximal | ||
M5 | 0,8 | 4,8 | 5,3 | 7,78 | 8 |
M6 | 1 | 5,4 | 5,9 | 9,78 | 10 |
M8 | 1,25 | 6,44 | 7,1 | 12,73 | 13 |
M10 | 1,5 | 8,04 | 9 | 15,73 | 16 |
M12 | 1,75 | 10,37 | 11,6 | 17,73 | 18 |
M14 | 2 | 12,1 | 13,2 | 20,67 | 21 |
M16 | 2 | 14,1 | 15,2 | 23,67 | 24 |
M18 | 2,5 | 15,01 | 17 | 26,16 | 27 |
M20 | 2,5 | 16,9 | 19 | 29,16 | 30 |
M22 | 2,5 | 18,1 | 21 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 20,2 | 23 | 35 | 36 |
M30 | 3,5 | 24,3 | 26,9 | 45 | 46 |
M36 | 4 | 29,4 | 32,5 | 53,8 | 55 |
Fabrik:
Anwendungen: