-
Edelstahl schraubt Nuss-Bolzen
-
Hochfeste Bolzen
-
Verzinkte Bolzen und Nüsse
-
Gewindeschneidschrauben
-
Edelstahl-Sechskantmuttern
-
Wind-Energie-Befestiger
-
Sonnenkollektor-Befestiger
-
Automobilbefestiger
-
Nyloneinsatz-Kontermuttern
-
Flache Stahlwaschmaschine
-
Bolzen-Gewindestange
-
Kohlenstoffstahl-Flansch-Nüsse
-
Stahlmaschinen-Schrauben
-
Federstahl-Waschmaschinen
-
Niete und Stifte
Spalteten regelmäßige schraubenartiger Frühlings-Federringe ASME B18.21.1 Federring-Schwarzoxid auf
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | XGFH |
Zertifizierung | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Modellnummer | ASME B18.21.1 |
Min Bestellmenge | 1000PCS |
Preis | 0.01-0.5usd/pc |
Verpackung Informationen | Kasten 25KG/Carton und dann Palette. |
Lieferzeit | 3-10workdays |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500000pcs pro Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | FrühlingsFederring | Standard | ASME B18.21.1 |
---|---|---|---|
Material | Federstahl 65Mn | Ende | Schwarzoxid |
Größe | Innerer Durchmesser von #2 bis 3" | Maßsystem | Zoll |
Markierung | Keine Markierung | Art | Normaltyp |
Hervorheben | ASME B18.21.1,Regelmäßige Federringe des schraubenartigen Frühlinges,Schwarzoxid-Spalten-Federringe |
Produkt-Beschreibung:
Regelmäßige schraubenartiger Frühlings-Federring-Schwarzoxid-Spalten-Federringe ASME B18.21.1
Regelmäßige schraubenartiger Frühlings-Federring-Schwarzoxid-Spalten-Federringe ASME B18.21.1
Gemacht in China.
Wir bieten kohlenstoffarmen Stahl, legierten Stahl des Stahl-, Edelstahl und Messing, Aluminiumlegierung Waschmaschinen an.
Federscheiben können erhitzt werden, oxidierte galvanisierte, schwarze Zink-, Verkupferung des schwarzen, galvanisierten, heißen Eimers, Vernickelung, Verchromung, Dakota und andere Behandlungen, um verschiedene Korrosionsbeständigkeits- oder Stärkebedingungen zu erfüllen.
Geben Sie bitte diese Anforderung in Ihrer Untersuchung an.
Produktname | Regelmäßige schraubenartiger Frühlings-Federring-Schwarzoxid-Spalten-Federringe ASME B18.21.1 |
Standard: | LÄRM, ASTM/ANSI JIS EN-ISO, AS, GB |
Material | Kohlenstoffstahl: Q235, #45,65Mn; Edelstahl: SS304, SS316, SS316L |
Stahlsorte: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Vollenden | Schwarzoxid, HDG (heißes Bad galvanisiert), verzinkt, Dacromet, PTFE |
Verwandte Produkte | Bolzen der Hexen-DIN933, DIN934 Sechskantmuttern, flache Waschmaschinen DIN125 |
Anwendung | Aufgeteilte Standardfederringe haben einen linken Helix, dem Durchschnitte Sie sie mit Bolzen nur benutzen können, die die Rechtsgewinde haben, zum von Rechtsdrehung an der Erschütterung zu verhindern. Wenn Sie, ihr ungleicher Spaltenendenbiss in nicht gehärtete Nüsse - und - Bolzen für einen festeren Griff als die gebogene oder Wellenwaschmaschinen, aber nur für Anwendungen mit Rechtsdrehung festgezogen werden. Die Waschmaschinen, Nüsse und Bolzen werden verformt, wenn sie gelöst werden, also keine von ihnen können wiederverwendet werden. Benutzen Sie nicht diese Waschmaschinen auf verhärteten Oberflächen. |
Produkte auf Lager | Federring auf Lager mit Schwarzoxid, verzinktem, gelbem Zink und HDG |
Erhalten Sie freie Proben für Standardbefestiger von Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd | |
Fokus auf Lieferungsbefestigern der hohen Qualität. |
Produktbeschreibung:
Regelmäßige schraubenartiger Frühlings-Federringe | ||||
ANSI/ASME B18.21.1-1999 | ||||
![]() |
||||
Größe | d (Zoll) | h (Zoll) | b (Zoll) | |
Nom | Minute | maximal | Minute | Minute |
#2 | 0,088 | 0,094 | 0,02 | 0,035 |
#3 | 0,101 | 0,107 | 0,025 | 0,04 |
#4 | 0,114 | 0,12 | 0,025 | 0,04 |
#5 | 0,127 | 0,133 | 0,031 | 0,047 |
#6 | 0,141 | 0,148 | 0,031 | 0,047 |
#8 | 0,167 | 0,174 | 0,04 | 0,055 |
#10 | 0,193 | 0,2 | 0,047 | 0,062 |
#12 | 0,22 | 0,227 | 0,056 | 0,07 |
1/4 | 0,252 | 0,26 | 0,062 | 0,109 |
5/16 | 0,314 | 0,322 | 0,078 | 0,125 |
3/8 | 0,377 | 0,385 | 0,094 | 0,141 |
7/16 | 0,44 | 0,45 | 0,109 | 0,156 |
1/2 | 0,502 | 0,512 | 0,125 | 0,171 |
9/16 | 0,564 | 0,574 | 0,141 | 0,188 |
5/8 | 0,628 | 0,641 | 0,156 | 0,203 |
11/16 | 0,691 | 0,704 | 0,172 | 0,219 |
3/4 | 0,753 | 0,766 | 0,188 | 0,234 |
13/16 | 0,816 | 0,832 | 0,203 | 0,25 |
7/8 | 0,878 | 0,894 | 0,219 | 0,266 |
15/16 | 0,941 | 0,958 | 0,234 | 0,281 |
1 | 1,003 | 1,024 | 0,25 | 0,297 |
1-1/16 | 1,066 | 1,087 | 0,266 | 0,312 |
1-1/8 | 1,129 | 1,153 | 0,281 | 0,328 |
1-3/16 | 1,192 | 1,217 | 0,297 | 0,344 |
1-1/4 | 1,254 | 1,28 | 0,312 | 0,359 |
1-5/16 | 1,317 | 1,344 | 0,328 | 0,375 |
1-3/8 | 1,379 | 1,408 | 0,344 | 0,391 |
1-7/16 | 1,442 | 1,472 | 0,359 | 0,406 |
1-1/2 | 1,504 | 1,534 | 0,375 | 0,422 |
1-5/8 | 1,633 | 1,663 | 0,389 | 0,424 |
1-3/4 | 1,758 | 1,789 | 0,389 | 0,424 |
1-7/8 | 1,883 | 1,914 | 0,422 | 0,427 |
2 | 2,008 | 2,039 | 0,422 | 0,427 |
2-1/4 | 2,262 | 2,293 | 0,44 | 0,442 |
2-1/2 | 2,512 | 2,543 | 0,44 | 0,442 |
2-3/4 | 2,762 | 2,793 | 0,458 | 0,491 |
3 | 3,012 | 3,043 | 0,458 | 0,491 |
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind Fabrik und Soem sind verfügbar.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 2-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind, oder es ist 15-30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand oder L/C.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.