-
Edelstahl schraubt Nuss-Bolzen
-
Hochfeste Bolzen
-
Verzinkte Bolzen und Nüsse
-
Gewindeschneidschrauben
-
Edelstahl-Sechskantmuttern
-
Wind-Energie-Befestiger
-
Sonnenkollektor-Befestiger
-
Automobilbefestiger
-
Nyloneinsatz-Kontermuttern
-
Flache Stahlwaschmaschine
-
Bolzen-Gewindestange
-
Kohlenstoffstahl-Flansch-Nüsse
-
Stahlmaschinen-Schrauben
-
Federstahl-Waschmaschinen
-
Niete und Stifte
Edelstahl-Schrauben-Nüsse ASTM A193 B8 Klassen-1 läuft schwere Hexen-Schrauben weg
Herkunftsort | XXX |
---|---|
Markenname | XGFH |
Zertifizierung | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Modellnummer | ASTM A193 B8 |
Min Bestellmenge | 100PCS |
Preis | 0.1-2.5usd/pc |
Verpackung Informationen | 25kg pro Kohlenstoffkasten und dann -palette. |
Lieferzeit | 5-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000pcs pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStandard | ASME/ANSI B18.2.1 | Spezifikation | ASTM A193 |
---|---|---|---|
Grad | B8 | Material | Edelstahl 304 |
Name | Schwere Hexe läuft/Hexen-Kopfschrauben weg | Hauptart | HEXE |
Maßsystem | Zoll | Faden-Sitz | Klasse 2A |
Durchzug | Teilweise verlegt | Faden-Abstand | Grob |
Hervorheben | Edelstahl b8 schraubt Nuss-Bolzen XGFH,astm a193 b8 Klasse 1,schwere Hexenschrauben |
Edelstahl-Hexe ASTM A193 Class1 B8 läuft schwere Hexen-Kopfschrauben weg
Produkt-Beschreibung:
Diese Schrauben des Grades B8 werden von Edelstahl 18-8 hergestellt und gute Chemikalienbeständigkeit haben.
Sie sind möglicherweise milde magnetisch.
Alias treffen Druckbolzen, diese Schrauben die Hochdruck- und Hochtemperaturregelungen von ASTM A193 und werden verwendet, um Druckbehälter, Ventile und Flansche zu sichern.
Länge wird von unterhalb des Kopfes gemessen.
Schrauben sollten mit Nüssen Grades 8 ASTM A194 benutzt werden.
Teilweise verlegte Schrauben kommen mit genauen verlegten und ausgefädelten Teilen und erlauben Ihnen, nur den stärkeren ausgefädelten Teil (Griff) in die Gelenke zu legen, die seitlich Kräften unterworfen werden.
Produktbeschreibung:
Schwere Hexenschrauben/Hexe läuft table7 weg | ||||||||
ASME/ANSI B18.2.1-2010 | ||||||||
d (Zoll) | ds (Zoll) | s ((Zoll) | k (Zoll) | b (Zoll) | ||||
Minute | maximal | Minute | maximal | Minute | maximal | L≤6 | L>6 | |
3/8 | 0,36 | 0,375 | 0,669 | 0,688 | 0,226 | 0,243 | 1 | 1,25 |
1/2 | 0,482 | 0,5 | 0,85 | 0,875 | 0,302 | 0,323 | 1,25 | 1,5 |
5/8 | 0,605 | 0,625 | 1,031 | 1,062 | 0,378 | 0,403 | 1,5 | 1,75 |
3/4 | 0,729 | 0,75 | 1,212 | 1,25 | 0,455 | 0,483 | 1,75 | 2 |
7/8 | 0,852 | 0,875 | 1,394 | 1,438 | 0,531 | 0,563 | 2 | 2,25 |
1 | 0,976 | 1 | 1,575 | 1,625 | 0,591 | 0,627 | 2,25 | 2,5 |
1-1/8 | 1,098 | 1,125 | 1,756 | 1,812 | 0,658 | 0,718 | 2,5 | 2,75 |
1-1/4 | 1,223 | 1,25 | 1,938 | 2 | 0,749 | 0,813 | 2,75 | 3 |
1-3/8 | 1,345 | 1,375 | 2,119 | 2,188 | 0,81 | 0,878 | 3 | 3,25 |
1-1/2 | 1,47 | 1,5 | 2,3 | 2,375 | 0,902 | 0,974 | 3,25 | 3,5 |
1-5/8 | 1,591 | 1,625 | 2,481 | 2,562 | 0,962 | 1,038 | 3,5 | 3,75 |
1-3/4 | 1,716 | 1,75 | 2,662 | 2,75 | 1,054 | 1,134 | 3,75 | 4 |
1-7/8 | 1,839 | 1,875 | 2,844 | 2,938 | 1,114 | 1,198 | 4 | 4,25 |
2 | 1,964 | 2 | 3,025 | 3,125 | 1,175 | 1,263 | 4,25 | 4,5 |
2-1/4 | 2,214 | 2,25 | 3,388 | 3,5 | 1,327 | 1,423 | / | 5 |
2-1/2 | 2,461 | 2,5 | 3,75 | 3,875 | 1,479 | 1,583 | / | 5,5 |
2-3/4 | 2,711 | 2,75 | 4,112 | 4,25 | 1,632 | 1,744 | / | 6 |
3 | 2,961 | 3 | 4,475 | 4,625 | 1,815 | 1,935 | / | 6,5 |
3-1/4 | 3,21 | 3,25 | 4,838 | 5 | 1,998 | 2,126 | / | 7 |
3-1/2 | 3,461 | 3,5 | 5,2 | 5,375 | 2,12 | 2,256 | / | 7,5 |
3-3/4 | 3,7109 | 3,75 | 5,562 | 5,75 | 2,303 | 2,447 | / | 8 |
4 | 3,9609 | 4 | 5,925 | 6,125 | 2,424 | 2,576 | / | 8,5 |
4-1/4 | 4,2228 | 4,25 | 6,288 | 6,5 | 2,608 | 2,768 | / | 9 |
4-1/2 | 4,4727 | 4,5 | 6,65 | 6,875 | 2,728 | 2,896 | / | 9,5 |
4-3/4 | 4,7227 | 4,75 | 7,012 | 7,25 | 2,912 | 3,088 | / | 10 |
5 | 4,9726 | 5 | 7,375 | 7,625 | 3,033 | 3,127 | / | 10,5 |
5-1/4 | 5,2226 | 5,25 | 7,738 | 8 | 3,216 | 3,408 | / | 11 |
5-1/2 | 5,4726 | 5,5 | 8,1 | 8,375 | 3,338 | 3,538 | / | 11,5 |
5-3/4 | 5,7225 | 5,75 | 8,462 | 8,75 | 3,521 | 3,729 | / | 12 |
6 | 5,9725 | 6 | 8,825 | 9,125 | 3,642 | 3,858 | / | 12,5 |
Produkt-Eigenschaften:
Alle Austenitedelstähle empfangen eine Karbidlösungsbehandlung entsprechend ASTM A193, nachdem sie der Stange, Schmieden gerollt sind, oder, vorangehend, ob getanes heißes oder kaltes, das Material von der umgebenden Temperatur erhitzt werden und hielten, eine genügende Zeit bei einer Temperatur, bei der das Chromkarbid in Lösung und dann einsteigt, mit einer Rate abgekühlt wird, die genügend ist, den Niederschlag des Karbids zu verhindern.