-
Edelstahl schraubt Nuss-Bolzen
-
Hochfeste Bolzen
-
Verzinkte Bolzen und Nüsse
-
Gewindeschneidschrauben
-
Edelstahl-Sechskantmuttern
-
Wind-Energie-Befestiger
-
Sonnenkollektor-Befestiger
-
Automobilbefestiger
-
Nyloneinsatz-Kontermuttern
-
Flache Stahlwaschmaschine
-
Bolzen-Gewindestange
-
Kohlenstoffstahl-Flansch-Nüsse
-
Stahlmaschinen-Schrauben
-
Federstahl-Waschmaschinen
-
Niete und Stifte
Schrauben-Nüsse des Edelstahl-A4 70 läuft 316 M10 Allen Bolt Full Thread Socket-Kopf-Kopfschrauben DIN912 weg
Herkunftsort | XXX |
---|---|
Markenname | XGFH |
Zertifizierung | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Modellnummer | DIN912 |
Min Bestellmenge | 100PCS |
Preis | 0.1-2.5usd/pc |
Verpackung Informationen | 25kg pro Kohlenstoffkasten und dann -palette. |
Lieferzeit | 5-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000pcs pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStandard | DIN912 | Material | Edelstahl 316 |
---|---|---|---|
Grad | A4-70 | Ende | Sauber und hell |
Maßsystem | Metrisch | Faden | Voller Faden |
Faden-Sitz | Grob | Fadenrichtung | Recht |
Hauptmarkierung | XG A4-70 | Antrieb | Hexen-Sockel Allen |
Markieren | 316 Schrauben-Nuss-Bolzen des Edelstahl-m10,volle Fadensockelkopf-Kopfschrauben,Edelstahlsockelkopf-Kopfschrauben |
Produkt-Beschreibung:
Edelstahl-Hexen-Sockel-Kopf-Kopfschrauben-voller Faden Allen Screw ISO4762/DIN912 A4-70
Edelstahl-Hexen-Sockel-Kopf-Kopfschrauben-voller Faden Allen Screw Made In China ISO4762/DIN912 A4-70.
Hexensockelkopf-Kopfschrauben sind für Präzisionsarbeit bei den nahen Toleranzen und bei den Anwendungen ideal, die einen Brunnen bearbeiteten Auftritt benötigen.
Hexeninbusschrauben liefern größere Dehnfestigkeit als gleichwertige Hexenkopfbolzen, beim Erfordern der weniger Fläche zylindrisch anzubohren.
Dieses Edelstahlmaterial widersteht Korrosion, selbst wenn versenkt in Salzwasser.
Produktname | Edelstahl-Hexen-Sockel-Kopf-Kopfschrauben-voller Faden Allen Screw ISO4762/DIN912 A4-70 |
Standard: | LÄRM, ASTM/ANSI JIS EN-ISO, AS, GB |
Material | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl; Edelstahl: SS304, SS316, SS316L |
Stahlsorte: 8,8, 10,9, 12,9, Grade2,5 und 8, Klasse A2-70, A4-70, A4-80 | |
Vollenden | Schwarzoxid, HDG (heißes Bad galvanisiert), verzinkt, Dacromet |
Verwandte Produkte | Sechskantmuttern, flache Waschmaschine und Federscheibe |
Anwendungen | Kernkraft, Windturm, Automobilindustrie, Bahn, elektronisch, Baugewerbe. |
Produkte auf Lager | Inbusschrauben DIN912 sind auf Lager. |
Erhalten Sie freie Proben für Standardbefestiger von Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd | |
Fokus auf Lieferungsbefestigern der hohen Qualität. |
Produkt-Zeichnung:
Schrauben mit Innensechskant | |||||||||
LÄRM 912-1983 | |||||||||
d (Millimeter) | P (Millimeter) | b (Millimeter) | DK (Millimeter) | k (Millimeter) | s (Millimeter) | t (Millimeter) | |||
Minute | maximal | Minute | maximal | Minute | maximal | Minute | |||
M1.4 | 0,3 | 14 | 2,46 | 2,74 | 1,26 | 1,4 | 1,32 | 1,36 | 0,6 |
M1.6 | 0,35 | 15 | 2,86 | 3,14 | 1,46 | 1,6 | 1,52 | 1,56 | 0,7 |
M2 | 0,4 | 16 | 3,62 | 3,98 | 1,86 | 2 | 1,52 | 1,56 | 1 |
M2.5 | 0,45 | 17 | 4,32 | 4,68 | 2,36 | 2,5 | 2,02 | 2,06 | 1,1 |
M3 | 0,5 | 18 | 5,32 | 5,68 | 2,86 | 3 | 2,52 | 2,58 | 1,3 |
M4 | 0,7 | 20 | 6,78 | 7,22 | 3,82 | 4 | 3,02 | 3,08 | 2 |
M5 | 0,8 | 22 | 8,28 | 8,72 | 4,82 | 5 | 4,02 | 4,095 | 2,5 |
M6 | 1 | 24 | 9,78 | 10,22 | 5,7 | 6 | 5,02 | 5,14 | 3 |
M8 | 1.25/1 | 28 | 12,73 | 13,27 | 7,64 | 8 | 6,02 | 6,14 | 4 |
M10 | 1.5/1.25/1 | 32 | 15,73 | 16,27 | 9,64 | 10 | 8,025 | 8,175 | 5 |
M12 | 1.75/1.5/1.25 | 36 | 17,73 | 18,27 | 11,57 | 12 | 10,025 | 10,18 | 6 |
M14 | 2/1.5 | 40 | 20,67 | 21,33 | 13,57 | 14 | 12,032 | 12,21 | 7 |
M16 | 2/1.5 | 44 | 23,67 | 24,33 | 15,57 | 16 | 14,032 | 14,21 | 8 |
M18 | 2.5/2/1.5 | 48 | 26,67 | 27,33 | 17,57 | 18 | 14,032 | 14,21 | 9 |
M20 | 2.5/2/1.5 | 52 | 29,67 | 30,33 | 19,48 | 20 | 17,05 | 17,23 | 10 |
M22 | 2.5/2/1.5 | 56 | 32,61 | 33,39 | 21,48 | 22 | 17,05 | 17,23 | 11 |
M24 | 3/2 | 60 | 35,61 | 36,39 | 23,48 | 24 | 19,065 | 19,28 | 12 |
M27 | 3/2 | 66 | 39,61 | 40,39 | 26,48 | 27 | 19,065 | 19,28 | 13,5 |
M30 | 3.5/2 | 72 | 44,61 | 45,39 | 29,48 | 30 | 22,065 | 22,28 | 15,5 |
M33 | 3.5/2 | 78 | 49,61 | 50,39 | 32,38 | 33 | 24,065 | 24,28 | 18 |
M36 | 4/3 | 84 | 53,54 | 54,46 | 35,38 | 36 | 27,065 | 27,28 | 19 |
M42 | 4.5/3 | 96 | 62,54 | 63,46 | 41,38 | 42 | 32,08 | 32,33 | 24 |
M48 | 5/3 | 108 | 71,54 | 72,46 | 47,38 | 48 | 36,08 | 36,33 | 28 |
M56 | 5.5/4 | 124 | 83,46 | 84,54 | 56,26 | 57 | 41,08 | 41,33 | 34 |
M64 | 6/4 | 140 | 95,46 | 96,54 | 63,26 | 64 | 46,08 | 46,33 | 38 |
M72*4 | 6/4 | 156 | 107,5 | 108,5 | 71,26 | 72 | 55,1 | 55,4 | 43 |
M80*4 | 6/4 | 172 | 119,5 | 120,5 | 79,26 | 80 | 65,1 | 65,4 | 48 |
M90*4 | 6/4 | 192 | 134,4 | 135,6 | 89,13 | 90 | 75,1 | 75,4 | 54 |
M100*4 | 6/4 | 212 | 149,4 | 150,6 | 99,13 | 100 | 85,12 | 85,47 | 60 |
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind Fabrik und Soem sind verfügbar.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 2-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind, oder es ist 15-30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand oder L/C.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.