-
Edelstahl schraubt Nuss-Bolzen
-
Hochfeste Bolzen
-
Verzinkte Bolzen und Nüsse
-
Gewindeschneidschrauben
-
Edelstahl-Sechskantmuttern
-
Wind-Energie-Befestiger
-
Sonnenkollektor-Befestiger
-
Automobilbefestiger
-
Nyloneinsatz-Kontermuttern
-
Flache Stahlwaschmaschine
-
Bolzen-Gewindestange
-
Kohlenstoffstahl-Flansch-Nüsse
-
Stahlmaschinen-Schrauben
-
Federstahl-Waschmaschinen
-
Niete und Stifte
Hochfeste Stahlbolzen Delta DIN7991 Protekt KL100 Hexen-flache Sockel-Kappen-Kopfschrauben
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | XGFH |
Zertifizierung | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Modellnummer | DIN7991 |
Min Bestellmenge | 100PCS |
Preis | 0.01-2.5usd/pc |
Verpackung Informationen | 25kg pro Kohlenstoffkasten und dann -palette. |
Lieferzeit | 5-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000pcs pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStandard | DIN7991 | Name | Hexen-Sockel-Senkschrauben |
---|---|---|---|
Material | Legierter Stahl | Grad | Klasse 12,9 |
Ende | DELTA | Antrieb | Hexen-Sockel |
FADEN | Voller Faden | Hauptart | Angesenkter Kopf |
Faden-Art | Grob | HS-Code | 731815,9000 |
Hervorheben | Hochfestes Stahlbolzen KL100 xianggu,LÄRM 7991 Sockelkappenkopfschrauben,Sockelkappenkopfschrauben |
Metrischer legierter Stahl-hochfester Hexen-Antriebs-flache Sockel-Kappen-Kopfschrauben
Produkt-Beschreibung:
Gemacht vom legierten Stahl, sind diese Schrauben fast zweimal so stark wie Edelstahlsenkschrauben. Sie werden unter dem Kopf geangelt, um Erröten innerhalb der angesenkten Löcher zu sitzen. Länge wird von der Spitze des Kopfes gemessen.
Oberflächenbehandlung:
Delta Protekt KL100
Produkt-Zeichnung:
Hexagonsockel angesenkte Hauptkopfschrauben | |||||||||||||
LÄRM 7991-1986 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
d (Millimeter) | P (Millimeter) | b (Millimeter) | DK (Millimeter) | ds (Millimeter) | k (Millimeter) | s (Millimeter) | t (Millimeter) | ||||||
L≤125 | 125L>200 |
Minute |
maximal |
Minute |
maximal |
maximal |
Minute |
maximal |
Minute |
maximal |
| ||
M3 | 0,5 | 12 | / | / | 5,7 | 6 | 2,86 | 3 | 1,7 | 2,02 | 2,1 | 0,95 | 1,2 |
M4 | 0,7 | 14 | / | / | 7,64 | 8 | 3,82 | 4 | 2,3 | 2,52 | 2,6 | 1,55 | 1,8 |
M5 | 0,8 | 16 | / | / | 9,64 | 10 | 4,82 | 5 | 2,8 | 3,02 | 3,1 | 2,05 | 2,3 |
M6 | 1 | 18 | 24 | / | 11,57 | 12 | 5,82 | 6 | 3,3 | 4,02 | 4,12 | 2,25 | 2,5 |
M8 | 1,25 | 22 | 28 | / | 15,57 | 16 | 7,78 | 8 | 4,4 | 5,02 | 5,14 | 3,2 | 3,5 |
M10 | 1,5 | 26 | 32 | 45 | 19,48 | 20 | 9,78 | 10 | 5,5 | 6,02 | 7,175 | 4,1 | 4,4 |
M12 | 1,75 | 30 | 36 | 49 | 23,48 | 24 | 11,73 | 12 | 6,5 | 8,025 | 8,175 | 4,3 | 4,6 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 26,48 | 27 | 13,73 | 14 | 7 | 10,025 | 10,175 | 4,5 | 4,8 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 29,48 | 30 | 15,73 | 16 | 7,5 | 10,025 | 10,175 | 5 | 5,3 |
M18 | 2,5 | 42 | 48 | 61 | 32,38 | 33 | 17,73 | 18 | 8 | 12,032 | 12,212 | 5,2 | 5,5 |
M20 | 2,5 | 46 | 52 | 65 | 35,38 | 36 | 19,67 | 20 | 8,5 | 12,032 | 12,212 | 5,6 | 5,9 |
M22 | 2,5 | 50 | 56 | 69 | 35,38 | 36 | 21,67 | 22 | 13,1 | 14,032 | 14,212 | 8,44 | 8,8 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 38,38 | 39 | 23,67 | 24 | 14 | 14,032 | 14,212 | 9,87 | 10,3 |
Produkt-Eigenschaften:
SockelKopfschrauben sind in den Maschinenteilen allgemein verwendet, sterben fixturing und festzuklemmen.
Der flache Sockelkopf ermöglicht dem Fahren, wohin es nicht genügenden Raum für Schlüssel oder Sockel gibt, und erlaubt dem Schraubenkopf, bündiges mit die Oberfläche zu sitzen.
Produktions-Werkstatt:
Produkt-Lager: