-
Edelstahl schraubt Nuss-Bolzen
-
Hochfeste Bolzen
-
Verzinkte Bolzen und Nüsse
-
Gewindeschneidschrauben
-
Edelstahl-Sechskantmuttern
-
Wind-Energie-Befestiger
-
Sonnenkollektor-Befestiger
-
Automobilbefestiger
-
Nyloneinsatz-Kontermuttern
-
Flache Stahlwaschmaschine
-
Bolzen-Gewindestange
-
Kohlenstoffstahl-Flansch-Nüsse
-
Stahlmaschinen-Schrauben
-
Federstahl-Waschmaschinen
-
Niete und Stifte
Hexagon-Inbusschrauben ISO 7380 legiert Stahl-Knopf-Schraube mit Innensechskant
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | XGFH |
Zertifizierung | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Modellnummer | ISO7380 |
Min Bestellmenge | 100PCS |
Preis | 0.01-2.5usd/pc |
Verpackung Informationen | 25kg pro Kohlenstoffkasten und dann -palette. |
Lieferzeit | 5-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000pcs pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStandard | ISO7380 | Name | Hexen-Sockel Pan Head Screws |
---|---|---|---|
Material | Legierter Stahl | Grad | Klasse 10,9 |
Ende | Schwarzoxid | Antrieb | Hexen-Sockel |
Faden | Voller Faden | Hauptart | Halbrundkopf |
Faden-Art | Grob | HS-Code | 731815,9000 |
Hervorheben | Hexagon-Inbusschrauben ISO 7380,xianggu Hexagon-Inbusschraube-legierter Stahl,Knopfschraube mit innensechskant |
Produkt-Beschreibung:
Metrische Hexagonsockel-Knopfschrauben machten von Gradvergütetem stahl 10,9
Halbrundkopf-Sockel-Kopfschrauben sind für Feuergebührenanwendungen wie Sichern des Schutzes, der Abdeckungen und der dekorativen Befestigungen bestimmt.
Halbrundköpfe stellen einen angenehmen Auftritt einer Versammlung dar.
Einfaches Ende oder bloßes Metall, haben vielleicht eine Beschichtung des Leichtöls, zum von Korrosion zu widerstehen.
Mechanische und physikalische Eigenschaften:
Eigentums-Klasse | Klasse 10,9 |
Dehnfestigkeit | 1040Mpa Min. |
Druck bei 0,2% dauerhafter Belastung | 940Mpa Min. |
Prozentsatzverlängerung nach Bruch für maschinell bearbeitete Probekörper, A, % |
9 Min. |
Prozentsatzreduzierung des Bereichs nachher Bruch für maschinell bearbeitete Probekörper, Z, % |
48 Min. |
Rockwell-Härte, HRC | 32-39 |
Produkt-Zeichnung:
Hexagonsockelhalbrundkopfschrauben | ||||||||||||
ISO 7380-1-2011 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
d | P (Millimeter) | b (Millimeter) | ds (Millimeter) | DK (Millimeter) | k (Millimeter) | s (Millimeter) | t (Millimeter) | |||||
Minute | maximal | Minute | maximal | Minute | maximal | Nom | Minute | maximal | Minute | |||
M3 | 0,5 | 18 | 2,86 | 3 | 5,4 | 5,7 | 1,4 | 1,65 | 2 | 2,02 | 2,08 | 1,04 |
M4 | 0,7 | 20 | 3,82 | 4 | 7,24 | 7,6 | 1,95 | 2,2 | 2,5 | 2,52 | 2,58 | 1,3 |
M5 | 0,8 | 22 | 4,82 | 5 | 9,14 | 9,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,02 | 3,08 | 1,56 |
M6 | 1 | 24 | 5,82 | 6 | 10,07 | 10,5 | 3 | 3,3 | 4 | 4,02 | 4,095 | 2,08 |
M8 | 1,25 | 28 | 7,78 | 8 | 13,57 | 14 | 4,1 | 4,4 | 5 | 5,02 | 5,14 | 2,6 |
M10 | 1,5 | 32 | 9,78 | 10 | 17,07 | 17,5 | 5,2 | 5,5 | 6 | 6,02 | 6,14 | 3,12 |
M12 | 1,75 | 36 | 11,73 | 12 | 20,48 | 21 | 6,24 | 6,6 | 8 | 8,025 | 8,175 | 4,16 |
M16 | 2 | 44 | 15,73 | 16 | 27,48 | 28 | 8,44 | 8,8 | 10 | 10,025 | 10,175 | 5,2 |
Produktions-Werkstatt:
Produkt-Lager: